Sizing chart-Pro Back Posture Corrector
| Size | Height | Waist | Weight |
|---|---|---|---|
| S | 3'7" - 4'7"(110 - 140 cm) | 19.5" - 23.5"(50 - 60 cm) | 62 - 99 lbs(28 - 45 kg) |
| M | 4'7" - 5'3"(140 - 160 cm) | 22" - 25"(56 - 63 cm) | 95 - 132 lbs(43 - 60 kg) |
| L | 4'11" - 5'6"(150 - 168 cm) | 25" - 27.5"(63 - 70 cm) | 128 - 150 lbs(58 - 68 kg) |
| XL | 5'2" - 5'8"(158 - 172 cm) | 27.5" - 30"(70 - 76 cm) | 143 - 176 lbs(65 - 80 kg) |
| 2XL | 5'4" - 5'9"(162 - 175 cm) | 30" - 32.5"(76 - 83 cm) | 172 - 205 lbs(78 - 93 kg) |
| 3XL | 5'7" - 6'1"(170 - 185 cm) | 32.5" - 35.5"(83 - 90 cm) | 194 - 220 lbs(88 - 100 kg) |
* If you are between two sizes, we recommend choosing the larger size for maximum comfort.